2
wday mday month yday year
2 28 5 178 122
[daily]
"2022-06-28" 0 0 0
"2022-06-27" 0 235 0
"2022-06-26" 0 678 0
"2022-06-25" 0 252 0
"2022-06-24" 0 420 0
"2022-06-23" 0 708 0
"2022-06-22" 0 550 0
"2022-06-20" 76 390 0
"2022-06-19" 0 0 0
"2022-03-27" 0 0 0
"2022-03-26" 0 0 0
"2022-03-24" 0 0 0
"2022-03-23" 0 0 0
"2022-03-22" 0 0 0
"2022-03-14" 0 0 0
"2022-03-07" 0 0 0
"2020-08-11" 0 238 0
"2020-08-03" 0 118 0
"2020-08-02" 0 247 0
"2020-08-01" 0 60 0
"2020-07-31" 0 42 0
"2020-07-26" 0 865 0
"2020-07-23" 0 30 0
"2020-07-22" 0 240 0
"2020-07-21" 0 543 0
"2020-07-20" 0 81 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
[weekly]
"2022-07-02" 0 913 0
"2022-06-25" 76 2320 0
"2022-03-19" 0 0 0
"2022-04-02" 0 0 0
"2022-03-19" 0 0 0
"2022-03-12" 0 0 0
"2020-08-15" 0 238 0
"2020-08-08" 0 365 0
"2020-08-01" 0 967 0
"2020-07-25" 0 894 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
[monthly]
"June" 76 3233 0
"March" 0 0 0
"August" 0 663 0
"July" 0 1801 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
