Elżbieta Berger
aa2a0c1115
New RNtester e2e tests ( #39117 )
...
Summary:
The motivation was to create more e2e tests that test other components in the RNTester app.
The list of components that have been tested is below:
| Component|Test is added|Platform|
| :--- | :----: |---: |
|DrawerLayoutAndroid|NO|Android|
|ActivityIndicator|YES|iOS & Android|
|Button|YES|iOS & Android|
|FlatList|YES|iOS & Android|
|Image|NO|iOS & Android|
|JSResponderHandler|YES|iOS & Android|
|InputAccessoryView|NO|iOS|
|KeyboardAvoidingView|YES|iOS & Android|
|Modal|YES|iOS & Android|
|New App Screen|YES|iOS & Android|
|Pressable|YES|iOS & Android|
|RefreshControl|YES|iOS & Android|
|ScrollView|NO|iOS & Android|
|ScrollViewSimpleExample|YES|iOS & Android|
|SafeAreaView|NO|iOS|
|ScrollViewAnimated|NO|iOS & Android|
|ScrollViewIndicatorInsets|NO|iOS|
|SectionList|NO|iOS & Android|
|StatusBar|NO|iOS & Android|
|SwipeableCard|NO|iOS & Android|
|Switch|NO|iOS & Android|
|Text|NO|iOS & Android|
|TextInput|NO|iOS & Android|
|Touchable* and onPress|NO|iOS & Android|
|TextInputs with key prop|NO|Android|
|TransparentHitTestExample|NO|iOS|
|View|NO|iOS & Android|
|New Architecture Examples|NO|iOS & Android|
|Performance Comparison Examples|NO|iOS & Android|
## Changelog:
[General] [Added] - Added next component tests for RNTester
Pull Request resolved: https://github.com/facebook/react-native/pull/39117
Test Plan:
Follow Readme file.
## Test Result:
For iOS platform:<br>

For Android platform:<br>

Reviewed By: yungsters
Differential Revision: D48828525
Pulled By: cipolleschi
fbshipit-source-id: dfe7cc9871666a6b5c0704a207ca1eeb65f50114
2023-09-01 03:24:30 -07:00